Fleequid Black Week, de 24 a 28 de novembro
Comissões do comprador com desconto de 50%
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 front right doors1/102
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - dashboard lights on
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 front left
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - rear hatch closed
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - left side photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - luggage rack photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - internal frame rust check
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 left rear side
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 right rear doors open
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 right rear doors closed
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 right front doors open
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - right side doors closed
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - right side doors open
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front door 1 open
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front door 2 open
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - external compartments photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - rear hatch open
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - air conditioning compressor
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - preheater webasto photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - driver's seat photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - hostess seat photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - buttons panels on
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - steering wheel photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - onboard devices 1
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - Tachograph
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - onboard devices 2
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - roof hatch 1
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - roof hatch 2
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - interior reverse seats driver height
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - reverse view middle aisle
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - forward view all seats last row height
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - forward view middle aisle
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - overhead compartments photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - single seat detail
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - mesh detail photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - table detail photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - usb charging detail
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - armrest detail photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - footrest detail photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - monitor detail photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - power outlets detail
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - coffee machine accessories
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - toilette accessories photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - radio accessories photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - driver microphone accessories photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - hostes microphone accessories photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - floor hatches photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - door mechanism photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - seat brackets photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - central seat safety belt
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition front tires left
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition second axle tires left
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition second axle tires right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition third axle tires left
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition third axle tires right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - spare wheel
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition front tires right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front undercarriage from front
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front axle right side
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front axle central
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front axle left side
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front discs left
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front discs right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front brake calipers left
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front brake calipers right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front shock absorbers right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front shock absorbers left
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front air springs right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front air springs left
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - central undercarriage photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 discs left
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 discs right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 caliper brakes left
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 caliper brakes right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 shock absorbers 1 left
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 shock absorbers 2 left
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 shock absorbers 1 right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 shock absorbers 2 left
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 air springs 1 left
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 air springs 2 left
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 air springs 1 right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 air springs 2 right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 central
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 left side
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 right side
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3  discs right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3 discs left
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3 caliper brakes right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3 shock absorbers 1 right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3 shock absorbers 2 right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 air springs 1 right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 air springs 2 right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 leaf spring right
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - differential photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - driveshaft photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - exhaust photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - seat plate photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - vehicle plate photo
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front left tire measurements
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - rear left tire photo

Turismo

Vdl FUTURA FHD2

Referência: ACT-000004277

01/2012595.762 kmEuro 5

Atual

€ 65.000

Termina em: 

Total das taxas Fleequid incluídas: € 70.938

Serviços adicionais

Nacionalização*€ 2.300
Registo*€ 1.300
Entrega no destino*
Matrícula provisória*€ 1.300

*Alguns serviços podem não estar disponíveis para este veículo no seu país. para verificar.

Contacte um dos nossos especialistas:

Salvatore Rosa

Especificações do veículo

A serigrafia foi ocultada por questões de privacidade do vendedor, informamos que o veículo será entregue com o logotipo.

Registo:  01/2012

Quilometragem:  595.762 km

Legislação antipoluição:  Euro 5

Tipo:  Autocarro

Classe:  Turismo

Versão:  501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt

Localidade:  Veneto, Itália

Condição do veículo:  Funciona

Tipo de uso:  Aluguer a terceiros

Chassis:  XNL501R100D001182

Tipo de piso:  Piso Normal

Comprimento:  13,95 m

Largura:  2,55 m

Altura:  3,70 m

Data de validade da inspeção:  02/2026

nacionalidade dos documentos:  Itália

Portas:  1+1

Lugares sentados:  61

Lugares sentados de acordo com o documento único automóvel, incuindo o condutor (S1):  63

Lugares em pé:  0

Lugares em pé de acordo com o documento único automóvel (S2):  0

Lugares para acompanhantes:  1

Bancos rebatíveis:  0

Lugares para cadeira de rodas:  0

Tipo de rampa para deficientes:  Ausente

Capacidade da bagageira:  0 ㎥

Porta-bagagens de passagem

Documentos

Documento Único Automóvel

O TrustReport Fleequid: tudo o que precisa para escolher o seu próximo veículo.

Todos os veículos anunciados na Fleequid são inspecionados por um dos nossos técnicos, diretamente no local onde se encontra o vendedor.
Utilizando um procedimento padrão, tiramos fotos e vídeos e elaboramos o relatório detalhado do veículo: o TrustReport completo está disponível na página do anúncio.

É como estar presencialmente no local, mas com a conveniência de o fazer a partir do ecrã do seu computador.

Detalhes do veículo

Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - ImageVdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - Image

Porquê a Fleequid?

Compras e vendas simplificadas

Uma plataforma tecnológica em vez de negociações com interlocutores indecisos

Processos rápidos

A Fleequid reduz o tempo e poupa energia ao seu pessoal

Um apoio transparente

Tudo às claras, desde o registo até às fases de entrega do veículo