Mais de 700 veículos inspecionados profissionalmente·Pagamentos seguros·Serviço completo: Você escolhe, Nós entregamos·Ligue para aconselhamento: +39 0287176063·
Mais de 700 veículos inspecionados profissionalmente·Pagamentos seguros·Serviço completo: Você escolhe, Nós entregamos·Ligue para aconselhamento: +39 0287176063·
Mais de 700 veículos inspecionados profissionalmente·Pagamentos seguros·Serviço completo: Você escolhe, Nós entregamos·Ligue para aconselhamento: +39 0287176063·
Mais de 700 veículos inspecionados profissionalmente·Pagamentos seguros·Serviço completo: Você escolhe, Nós entregamos·Ligue para aconselhamento: +39 0287176063·
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image1/86
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image

Turismo

Setra S515

Referência: ACT-000000101

Inspeção caducadaTrustReport
02/2016912.071 kmEuro 6

Leilão cancelado

*******

Contacte o nosso especialista:

Pedro Palladino

Setra S515 TrustReport by Fleequid

Todas as informações e imagens disponíveis são o resultado da inspeção independente do veículo realizada pela Fleequid. O TrustReport garante a precisão das informações fornecidas e o estado do veículo conforme fotografado.

Especificações do veículo

Registo:  02/2016

Quilometragem:  912.071 km

Legislação antipoluição:  Euro 6

Tipo:  Autocarro

Classe:  Turismo

Versão:  410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt

Localidade:  Lazio, Itália

Condição do veículo:  Em funcionamento

Chassis:  WKK41021013119294

Tipo de piso:  Piso Normal

Comprimento:  12,30 m

Largura:  2,55 m

Altura:  3,80 m

Data de validade da inspeção:  10/2024

Nacionalidade dos documentos:  Itália

Portas:  1+1

Número total de assentos:  55

assentos sentados:  53

assentos sentados de acordo com o documento único automóvel, incuindo o condutor (S1):  55

assentos em pé:  0

assentos em pé de acordo com o documento único automóvel (S2):  0

assentos para acompanhantes:  1

Bancos rebatíveis:  0

assentos para cadeira de rodas:  0

Tipo de rampa para deficientes:  Ausente

Capacidade da bagageira:  9 ㎥

Porta-bagagens de passagem

Detalhes e danos do veículo

Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - ImageSetra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image

Documentos

Documento Único Automóvel

O TrustReport Fleequid: tudo o que precisa para escolher o seu próximo veículo.

Todos os veículos anunciados na Fleequid são inspecionados por um dos nossos técnicos, diretamente no local onde se encontra o vendedor.
Utilizando um procedimento padrão, tiramos fotos e vídeos e elaboramos o relatório detalhado do veículo: o TrustReport completo está disponível na página do anúncio.

É como estar presencialmente no local, mas com a conveniência de o fazer a partir do ecrã do seu computador.

Porquê a Fleequid?

Compras e vendas simplificadas

Uma plataforma tecnológica em vez de negociações com interlocutores indecisos

Processos rápidos

A Fleequid reduz o tempo e poupa energia ao seu pessoal

Um apoio transparente

Tudo às claras, desde o registo até às fases de entrega do veículo