Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 front right doors1/69
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 front left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - rear hatch closed
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - left side photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - luggage rack photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - internal frame rust check
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 left rear side
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 right rear doors closed
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 right front doors open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - right side doors closed
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - right side doors open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front door 1 open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - platform open photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - platform code photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - external compartments photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - rear hatch open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - driver's seat photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - hostess seat photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - buttons panels on
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - Tachograph
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - interior reverse seats driver height
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - reverse view middle aisle
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - forward view all seats last row height
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - forward view middle aisle
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - overhead compartments photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - single seat detail
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - mesh detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - table detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - usb charging detail
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - armrest detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - footrest detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - monitor detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - power outlets detail
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - toilette accessories photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - radio accessories photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - driver microphone accessories photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - seat brackets photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - central seat safety belt
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition front tires left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition second axle tires left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition second axle tires right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition front tires right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front undercarriage from front
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front axle right side
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front axle central
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front axle left side
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front discs left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front discs right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front brake calipers left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front brake calipers right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front shock absorbers right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front shock absorbers left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front air springs right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front air springs left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - central undercarriage photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 discs left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 discs right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 caliper brakes right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 shock absorbers 1 right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 shock absorbers 2 left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axel 2 air springs 1 right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axel 2 air springs 2 right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - seat plate photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - vehicle plate photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front left tire measurements
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - rear left tire photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - under carpet photo

Turismo

Irizar i6

Referência: ACT-000002948

08/2021503.097 kmEuro 6

Leilão terminado

€ 184.000

Total das taxas Fleequid incluídas: € 196.150

Contacte um dos nossos especialistas:

Salvatore Rosa

Especificações do veículo

Registo:  08/2021

Quilometragem:  503.097 km

Legislação antipoluição:  Euro 6

Tipo:  Autocarro

Classe:  Turismo

Versão:  AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt

Localidade:  Lombardy, Itália

Condição do veículo:  Funciona

Tipo de uso:  Aluguer a terceiros

Chassis:  VS916AD00K1016313

Tipo de piso:  Piso Normal

Comprimento:  12,92 m

Largura:  2,55 m

Altura:  3,75 m

Data de validade da inspeção:  02/2026

Nacionalidade dos documentos:  Itália

Portas:  1+1

Número total de assentos:  57

assentos sentados:  55

assentos sentados de acordo com o documento único automóvel, incuindo o condutor (S1):  57

assentos em pé:  0

assentos em pé de acordo com o documento único automóvel (S2):  0

assentos para acompanhantes:  1

Bancos rebatíveis:  0

assentos para cadeira de rodas:  0

Tipo de rampa para deficientes:  Ausente

Capacidade da bagageira:  10 ㎥

Porta-bagagens de passagem

Documentos

Documento Único Automóvel

O TrustReport Fleequid: tudo o que precisa para escolher o seu próximo veículo.

Todos os veículos anunciados na Fleequid são inspecionados por um dos nossos técnicos, diretamente no local onde se encontra o vendedor.
Utilizando um procedimento padrão, tiramos fotos e vídeos e elaboramos o relatório detalhado do veículo: o TrustReport completo está disponível na página do anúncio.

É como estar presencialmente no local, mas com a conveniência de o fazer a partir do ecrã do seu computador.

Porquê a Fleequid?

Compras e vendas simplificadas

Uma plataforma tecnológica em vez de negociações com interlocutores indecisos

Processos rápidos

A Fleequid reduz o tempo e poupa energia ao seu pessoal

Um apoio transparente

Tudo às claras, desde o registo até às fases de entrega do veículo