Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 front right doors1/69
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 front left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - rear hatch closed
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - left side photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - luggage rack photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - internal frame rust check
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 left rear side
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 right rear doors closed
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 right front doors open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - right side doors closed
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - right side doors open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front door 1 open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - platform open photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - platform code photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - external compartments photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - rear hatch open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - driver's seat photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - hostess seat photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - buttons panels on
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - Tachograph
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - interior reverse seats driver height
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - reverse view middle aisle
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - forward view all seats last row height
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - forward view middle aisle
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - overhead compartments photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - single seat detail
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - mesh detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - table detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - usb charging detail
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - armrest detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - footrest detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - monitor detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - power outlets detail
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - toilette accessories photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - radio accessories photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - driver microphone accessories photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - seat brackets photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - central seat safety belt
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition front tires left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition second axle tires left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition second axle tires right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition front tires right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front undercarriage from front
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front axle right side
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front axle central
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front axle left side
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front discs left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front discs right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front brake calipers left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front brake calipers right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front shock absorbers right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front shock absorbers left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front air springs right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front air springs left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - central undercarriage photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 discs left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 discs right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 caliper brakes right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 shock absorbers 1 right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 shock absorbers 2 left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axel 2 air springs 1 right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axel 2 air springs 2 right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - seat plate photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - vehicle plate photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front left tire measurements
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - rear left tire photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - under carpet photo

Tourisme

Irizar i6

Référence: ACT-000002948

08/2021503 097 kmEuro 6

Vente aux enchères clôturée

184 000 €

Total des frais Fleequid inclus: 196 150 €

Contactez l’un de nos experts:

Salvatore Rosa

Spécifications du véhicule

Comme indiqué dans le livret, les sièges varient de 55 à 44 ou de 57 à 46. Le véhicule est actuellement configuré 51+1+1, mais les 4 sièges seront livrés ensemble pour le ramener à la configuration 55+1+1.

Première immatriculation:  08/2021

Kilomètres:  503 097 km

Antipollution:  Euro 6

Type:  Autobus

Classe:  Tourisme

Version:  AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt

Lieu:  Lombardy, Italie

État du véhicule:  Opératif

Type d'utilisation:  Location à des tiers

V.I.N.:  VS916AD00K1016313

Plancher:  Plancher normal

Longueur:  12,92 m

Largeur:  2,55 m

Hauteur:  3,75 m

Date d'expiration de l'inspection:  02/2026

Nationalité des documents:  Italie

Portières:  1+1

Capacité totale de passagers:  57

Sièges:  55

Sièges, y compris le siège du conducteur, à partir du certificat d'immatriculation S1:  57

Places debout:  0

Place debout à partir du certificat d'immatriculation S2:  0

Sièges passagers:  1

Strapontin:  0

Places pour fauteuils roulants:  0

Rampe d'accès pour fauteuil roulant:  Absent

Capacité de bagages:  10 ㎥

Compartiment à bagages traversant

problèmes et dégâts du véhicule

Veuillez noter que la livraison de ce véhicule peut prendre 10 jours de plus que la norme. La sérigraphie a été masquée pour des raisons de confidentialité du vendeur, nous vous informons que le véhicule sera livré avec logo.

Le TrustReport Fleequid : toutes les informations nécessaires pour choisir votre prochain véhicule.

Chaque véhicule publié sur Fleequid est inspecté par l’un de nos techniciens directement chez le vendeur.
En suivant une procédure standard, nous prenons des photos et des vidéos et rédigeons le rapport détaillé du véhicule: le TrustReport complet est disponible sur la fiche de l’annonce.

C’est comme si vous étiez sur place, sans quitter votre bureau.

Pourquoi choisir Fleequid ?

Offres faciles

Une plateforme technologique au lieu de négociations avec des interlocuteurs indécis

Processus rapides

Fleequid permet à votre équipe d'économiser du temps et de l'énergie

Une assistance transparente

De l'enregistrement à la livraison du véhicule, tout est clair