Plus de 2200 véhicules inspectés professionnellement·Paiements sécurisés·Garantie disponible jusqu'à 12 mois·Appelez pour conseil : +39 0287176063·
Plus de 2200 véhicules inspectés professionnellement·Paiements sécurisés·Garantie disponible jusqu'à 12 mois·Appelez pour conseil : +39 0287176063·
Plus de 2200 véhicules inspectés professionnellement·Paiements sécurisés·Garantie disponible jusqu'à 12 mois·Appelez pour conseil : +39 0287176063·
Plus de 2200 véhicules inspectés professionnellement·Paiements sécurisés·Garantie disponible jusqu'à 12 mois·Appelez pour conseil : +39 0287176063·
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 front right doors1/102Inspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - dashboard lights onInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 front leftInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - rear hatch closedInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - left side photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - luggage rack photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - internal frame rust checkInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 left rear sideInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 right rear doors openInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 right rear doors closedInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 right front doors openInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - right side doors closedInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - right side doors openInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front door 1 openInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front door 2 openInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - external compartments photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - rear hatch openInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - air conditioning compressorInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - preheater webasto photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - driver's seat photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - hostess seat photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - buttons panels onInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - steering wheel photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - onboard devices 1Inspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - TachographInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - onboard devices 2Inspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - roof hatch 1Inspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - roof hatch 2Inspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - interior reverse seats driver heightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - reverse view middle aisleInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - forward view all seats last row heightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - forward view middle aisleInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - overhead compartments photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - single seat detailInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - mesh detail photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - table detail photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - usb charging detailInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - armrest detail photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - footrest detail photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - monitor detail photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - power outlets detailInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - coffee machine accessoriesInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - toilette accessories photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - radio accessories photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - driver microphone accessories photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - hostes microphone accessories photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - floor hatches photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - door mechanism photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - seat brackets photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - central seat safety beltInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition front tires leftInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition second axle tires leftInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition second axle tires rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition third axle tires leftInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition third axle tires rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - spare wheelInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition front tires rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front undercarriage from frontInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front axle right sideInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front axle centralInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front axle left sideInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front discs leftInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front discs rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front brake calipers leftInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front brake calipers rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front shock absorbers rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front shock absorbers leftInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front air springs rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front air springs leftInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - central undercarriage photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 discs leftInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 discs rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 caliper brakes leftInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 caliper brakes rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 shock absorbers 1 leftInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 shock absorbers 2 leftInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 shock absorbers 1 rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 shock absorbers 2 leftInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 air springs 1 leftInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 air springs 2 leftInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 air springs 1 rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 air springs 2 rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 centralInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 left sideInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 right sideInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3  discs rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3 discs leftInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3 caliper brakes rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3 shock absorbers 1 rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3 shock absorbers 2 rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 air springs 1 rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 air springs 2 rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 leaf spring rightInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - differential photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - driveshaft photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - exhaust photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - seat plate photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - vehicle plate photoInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front left tire measurementsInspecté par Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - rear left tire photoInspecté par Fleequid

Tourisme

Vdl FUTURA FHD2

Référence: DS-000000957

Inspection expiréeTrustReport
01/2012595 762 kmEuro 5

Indisponible

*******

Contactez notre expert:

Salvatore Rosa

Vdl FUTURA FHD2 TrustReport by Fleequid

Inspecté par Andrea Caputo

Toutes les informations et images disponibles sont le résultat de l'inspection indépendante du véhicule réalisée par Fleequid. Le TrustReport garantit l'exactitude des informations fournies et l'état du véhicule tel qu'il a été photographié.

Spécifications du véhicule

  • La sérigraphie a été masquée pour des raisons de confidentialité du vendeur, nous vous informons que le véhicule sera livré avec logo.

Première immatriculation:  01/2012

Kilomètres:  595 762 km

Antipollution:  Euro 5

Type:  Autobus

Classe:  Tourisme

Version:  501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt

Localité:  Veneto, Italie

État du véhicule:  En marche

Type d'utilisation:  Location à des tiers

V.I.N.:  XNL501R100D001182

Plancher:  Plancher normal

Longueur:  13,95 m

Largeur:  2,55 m

Hauteur:  3,70 m

Date d'expiration de l'inspection:  02/2026

Nationalité des documents:  Italie

Portières:  1+1

Sièges:  63

Sièges, y compris le siège du conducteur, à partir du certificat d'immatriculation S1:  63

Places debout:  0

Place debout à partir du certificat d'immatriculation S2:  0

Sièges passagers:  1

Strapontin:  0

Places pour fauteuils roulants:  0

Rampe d'accès pour fauteuil roulant:  Absent

Capacité de bagages:  0 ㎥

Compartiment à bagages traversant

Détails et dommages du véhicule

Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - ImageVdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - Image

Le TrustReport Fleequid : toutes les informations nécessaires pour choisir votre prochain véhicule.

Chaque véhicule publié sur Fleequid est inspecté par l’un de nos techniciens directement chez le vendeur.
En suivant une procédure standard, nous prenons des photos et des vidéos et rédigeons le rapport détaillé du véhicule: le TrustReport complet est disponible sur la fiche de l’annonce.

C’est comme si vous étiez sur place, sans quitter votre bureau.

Pourquoi choisir Fleequid ?

Offres faciles

Une plateforme technologique au lieu de négociations avec des interlocuteurs indécis

Processus rapides

Fleequid permet à votre équipe d'économiser du temps et de l'énergie

Une assistance transparente

De l'enregistrement à la livraison du véhicule, tout est clair