Über 2200 professionell geprüfte Fahrzeuge·Sichere Zahlungen·Garantie bis zu 12 Monate verfügbar·Beratung anrufen: +49 1522 486 7474+43 1 4351920·
Über 2200 professionell geprüfte Fahrzeuge·Sichere Zahlungen·Garantie bis zu 12 Monate verfügbar·Beratung anrufen: +49 1522 486 7474+43 1 4351920·
Über 2200 professionell geprüfte Fahrzeuge·Sichere Zahlungen·Garantie bis zu 12 Monate verfügbar·Beratung anrufen: +49 1522 486 7474+43 1 4351920·
Über 2200 professionell geprüfte Fahrzeuge·Sichere Zahlungen·Garantie bis zu 12 Monate verfügbar·Beratung anrufen: +49 1522 486 7474+43 1 4351920·
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 front right doors1/102Inspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - dashboard lights onInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 front leftInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - rear hatch closedInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - left side photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - luggage rack photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - internal frame rust checkInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 left rear sideInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 right rear doors openInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 right rear doors closedInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 right front doors openInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - right side doors closedInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - right side doors openInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front door 1 openInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front door 2 openInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - external compartments photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - rear hatch openInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - air conditioning compressorInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - preheater webasto photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - driver's seat photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - hostess seat photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - buttons panels onInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - steering wheel photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - onboard devices 1Inspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - TachographInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - onboard devices 2Inspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - roof hatch 1Inspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - roof hatch 2Inspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - interior reverse seats driver heightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - reverse view middle aisleInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - forward view all seats last row heightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - forward view middle aisleInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - overhead compartments photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - single seat detailInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - mesh detail photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - table detail photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - usb charging detailInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - armrest detail photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - footrest detail photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - monitor detail photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - power outlets detailInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - coffee machine accessoriesInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - toilette accessories photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - radio accessories photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - driver microphone accessories photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - hostes microphone accessories photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - floor hatches photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - door mechanism photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - seat brackets photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - central seat safety beltInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition front tires leftInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition second axle tires leftInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition second axle tires rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition third axle tires leftInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition third axle tires rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - spare wheelInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition front tires rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front undercarriage from frontInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front axle right sideInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front axle centralInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front axle left sideInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front discs leftInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front discs rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front brake calipers leftInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front brake calipers rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front shock absorbers rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front shock absorbers leftInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front air springs rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front air springs leftInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - central undercarriage photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 discs leftInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 discs rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 caliper brakes leftInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 caliper brakes rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 shock absorbers 1 leftInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 shock absorbers 2 leftInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 shock absorbers 1 rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 shock absorbers 2 leftInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 air springs 1 leftInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 air springs 2 leftInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 air springs 1 rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 air springs 2 rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 centralInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 left sideInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 right sideInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3  discs rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3 discs leftInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3 caliper brakes rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3 shock absorbers 1 rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3 shock absorbers 2 rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 air springs 1 rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 air springs 2 rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 leaf spring rightInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - differential photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - driveshaft photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - exhaust photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - seat plate photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - vehicle plate photoInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front left tire measurementsInspiziert von Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - rear left tire photoInspiziert von Fleequid

Reisebusse

Vdl FUTURA FHD2

Referenz: DS-000000957

Inspektion abgelaufenTrustReport
01.2012595.762 kmEuro5

Nicht verfügbar

*******

Kontaktieren Sie unseren Experten:

Leo Shermeister

Vdl FUTURA FHD2 TrustReport by Fleequid

Inspiziert von Andrea Caputo

Alle verfügbaren Informationen und Bilder sind das Ergebnis der unabhängigen Fahrzeuginspektion durch Fleequid. Der TrustReport garantiert die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und den Zustand des Fahrzeugs wie fotografiert.

Fahrzeugspezifikationen

  • Der Siebdruck wurde aus Gründen der Privatsphäre des Verkäufers unkenntlich gemacht. Wir informieren Sie, dass das Fahrzeug mit Logo geliefert wird.

Erstzulassung:  01.2012

Kilometerstand:  595.762 km

Schadstoffklasse:  Euro5

Typ:  Bus

Fahrzeugklasse:  Reisebusse

Version:  501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt

Standort:  Veneto, Italien

Fahrzeugzustand:  Fahrbereit

Nutzungsart:  Drittvermietung

Fahrgestellnummer:  XNL501R100D001182

Bodentyp:  Hochflur

Länge:  13,95 m

Breite:  2,55 m

Höhe:  3,70 m

Inspektionsablaufdatum:  02.2026

Nationalität der Dokumente:  Italien

Türen:  1+1

Sitzplätze:  63

Sitze einschließlich Fahrersitz aus dem Fahrzeugschein S1:  63

Stehplätze:  0

Stehplätze laut Zulassungsbescheinigung S2:  0

Sitze für Begleitpersonen:  1

Klappsitze:  0

Rollstuhlplätze:  0

Rollstuhlrampe:  Nicht vorhanden

Gepäckraumvolumen:  0 ㎥

Durchgangskofferraum

Fahrzeugdetails und -schäden

Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - ImageVdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - Image

Dokumente

Fahrzeugschein

Das Fleequid-TrustReport: alle Informationen, die Sie für die Wahl Ihres nächsten Fahrzeugs brauchen

Jedes auf Fleequid gelistete Fahrzeug wird von einem unserer Techniker direkt beim Verkäufer inspiziert.
Unter Anwendung eines standardisierten Verfahrens machen wir Fotos und Videos und erstellen den detaillierten Bericht des Fahrzeugs: der vollständige TrustReport ist auf der Angebotsseite einsehbar.

Fast wie vor Ort – nur bequemer vom Büro aus.

Warum Fleequid?

Einfache Geschäfte

Technologieplattform statt Verhandlungen mit unentschlossenen Gesprächspartnern

Schnelle Prozesse

Fleequid spart Ihrem Team Zeit und Energie

Eine transparente Unterstützung

Von der Anmeldung bis zur Auslieferung des Fahrzeugs ist alles klar