Über 2400 professionell geprüfte Fahrzeuge·Sichere Zahlungen·Garantie bis zu 12 Monate verfügbar·Sprechen Sie mit uns: +49 1522 486 7474+49 (0)1522 487 22 75·
Über 2400 professionell geprüfte Fahrzeuge·Sichere Zahlungen·Garantie bis zu 12 Monate verfügbar·Sprechen Sie mit uns: +49 1522 486 7474+49 (0)1522 487 22 75·
Über 2400 professionell geprüfte Fahrzeuge·Sichere Zahlungen·Garantie bis zu 12 Monate verfügbar·Sprechen Sie mit uns: +49 1522 486 7474+49 (0)1522 487 22 75·
Über 2400 professionell geprüfte Fahrzeuge·Sichere Zahlungen·Garantie bis zu 12 Monate verfügbar·Sprechen Sie mit uns: +49 1522 486 7474+49 (0)1522 487 22 75·
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front photo1/119Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - 3/4 front leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - left side photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - 3/4 left rear sideInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - rear hatch closedInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - 3/4 right rear doors closedInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - right side doors closedInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - turntable external (18m)Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - 3/4 front right doorsInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - 3/4 right front doors openInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front door 1 openInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - right side doors openInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front door 2 openInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - 3/4 right rear doors openInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - luggage rack photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - internal frame rust checkInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - under carpet photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - rear hatch openInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - air conditioning compressorInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - preheater webasto photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - fire extinguishing systemInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - external compartments photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - platform code photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - engine plate photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - vehicle plate photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - seat plate photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - driver microphone accessories photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - driver's seat photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - steering wheel photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - dashboard lights onInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - buttons panels onInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - TachographInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - radio accessories photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - onboard devices 1Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - onboard devices 2Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - command unit indicatorsInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - hostess seat photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - hostes microphone accessories photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - handrails photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - door mechanism photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - interior reverse seats driver heightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - reverse view middle aisleInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - forward view all seats last row heightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - overhead compartments photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - toilette accessories photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - forward view middle aisleInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - floor hatches photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - central seat safety beltInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - turntable internal (18m)Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - roof hatch 1Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - roof hatch 2Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - roof hatch 3Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - disabled area photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - folding seat photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - single seat detailInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - mesh detail photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - table detail photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - armrest detail photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - footrest detail photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - monitor detail photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - power outlets detailInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - seat brackets photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - camera accessories photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - jack and driver keysInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - spare wheelInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front left tire measurementsInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - rear left tire photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - tread condition front tires rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - tread condition front tires leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - tread condition second axle tires leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - tread condition third axle tires leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - tread condition third axle tires rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front undercarriage from frontInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front axle right sideInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front discs rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front brake calipers rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front shock absorbers rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front air springs rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front axle centralInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front axle left sideInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front discs leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front brake calipers leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front shock absorbers leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front air springs leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - central undercarriage photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 2 discs rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 2 caliper brakes rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 2 shock absorbers 1 rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 2 shock absorbers 2 leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axel 2 air springs 1 rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axel 2 air springs 2 rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 2 discs leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 2 caliper brakes leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 2 shock absorbers 1 leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axel 2 air springs 1 leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 2 shock absorbers 2 leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axel 2 air springs 2 leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 3 centralInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 3 right sideInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axel 3  discs rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axel 3 caliper brakes rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axel 3 shock absorbers 1 rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 3 air springs 1 rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 3 left sideInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axel 3 discs leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axel 3 caliper brakes leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axel 3 shock absorbers 1 leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 3 air springs 1 leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - differential photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - gearbox photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - gearbox plate photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - driveshaft photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - engine without protectionInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - exhaust photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - central axle (18m)Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - bellows turntable (18m)Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - chassis VIN photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - onboard devices 3Inspiziert von Fleequid

Reisebusse

Mercedes-Benz OC 500 RF

Referenz: DS-000001998

TrustReport
07.2015443.076 kmEuro6

Angebotspreis des Verkäufers

136.000 €

Plus Gebühren

125.000 €

Plus Gebühren

Hohe Annahmewahrscheinlichkeit (87%)

Wählen Sie aus unseren optionalen Services

Fleequid Care-Garantie*495 €
Sichere Lieferung*
Kurzzeitkennzeichen*Nicht verfügbar
Import-Service*2.300 €
Zulassungsservice*1.300 €
Powertrain-Garantie*

*Einige Dienste sind für dieses Fahrzeug in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. , um dies zu überprüfen.

29 potenzielle Käufer interessieren sich für dieses Fahrzeug

Kontaktieren Sie unseren Experten:

Alexandru Forster

Mercedes-Benz OC 500 RF TrustReport by Fleequid

Inspiziert von Fabrizio Nicoletto

Alle verfügbaren Informationen und Bilder sind das Ergebnis der unabhängigen Fahrzeuginspektion durch Fleequid. Der TrustReport garantiert die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und den Zustand des Fahrzeugs wie fotografiert.

Fahrzeugspezifikationen

  • Bitte beachten Sie, dass die Grafiken selbstklebend sind.
  • Der Käufer verpflichtet sich, den Bus neu zu lackieren.
  • Bitte beachten Sie, dass die Fahrzeugpapiere aus Portugal stammen; daher gehen im Falle eines Verkaufs in Italien alle Nationalisierungs- und Zulassungsverfahren zu Lasten des Käufers.
  • Bitte beachten Sie, dass das Branding zum Schutz der Privatsphäre des Verkäufers unkenntlich gemacht wurde; das Fahrzeug wird mit sichtbarem Logo geliefert.

Erstzulassung:  07.2015

Kilometerstand:  443.076 km

Schadstoffklasse:  Euro6

Typ:  Bus

Fahrzeugklasse:  Reisebusse

Version:  HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt

Standort:  Lisboa, Portugal

Fahrzeugzustand:  Fahrbereit

Nutzungsart:  Drittvermietung

Fahrgestellnummer:  WEB63440411000029

Wandler:  Irizar

Bodentyp:  Hochflur

Länge:  14,98 m

Breite:  2,55 m

Höhe:  3,93 m

Inspektionsablaufdatum:  07.2026

Nationalität der Dokumente:  Portugal

Türen:  1+1

Gesamte Fahrgastkapazität:  66

Sitzplätze:  64

Sitze einschließlich Fahrersitz aus dem Fahrzeugschein S1:  66

Stehplätze:  0

Stehplätze laut Zulassungsbescheinigung S2:  0

Sitze für Begleitpersonen:  1

Klappsitze:  0

Rollstuhlplätze:  0

Rollstuhlrampe:  Nicht vorhanden

Rollstuhlrampe funktionsfähig

Gepäckraumvolumen:  6 ㎥

Durchgangskofferraum

Guter Zustand. Motor in gutem Allgemeinzustand mit geringem Wartungsbedarf.

Kraftstoff:  Diesel

Motormarke:  Mercedes-Benz

Motorposition:  Hinten

Hubraum:  10.677 cc

Motorleistung:  315 kW

Akzeptabler Zustand. Zur Maximierung der Effizienz wird ein Wartungsservice empfohlen.

Getriebeart:  Halbautomatik

Guter Zustand. Profil 60-80%.

Achsen:  3

Anzahl der Reifen (Einzel- oder Zwillingsbereifung):  8

Abmessungen des Reifens für Achse 1:  295/80 R22.5

Abmessungen des Reifens für Achse 2:  295/80 R22.5

Abmessungen des Reifens für Achse 3:  295/80 R22.5

Reserverad

Aluminiumfelgen

Guter Zustand. Kein oder minimaler Druckverlust.
Akzeptabler Zustand. Funktionsfähig, aber mit verringerter Effizienz.

Heizung

Fahrerklimaanlage

Passagierklimaanlage

Vorheizer

Guter Zustand. Geringe Kratzer, kein sichtbarer Rost.
Guter Zustand. Innenraum in gut erhaltenem Zustand, mit geringen Gebrauchsspuren.

Sitzpolsterung:  Stoff, Leder

Liegesitze

Sicherheitsgurte

Ablagefach

Couchtische

Handauflage

Fußstütze

ABS

Tempomat:  Standard

Tachograph:  Digital

ASR

Retarder

Rückfahrkamera

Fahrer-Koje

Mikrofon

CD-Spieler

DVD-Spieler

Radio-USB-Spieler

Monitor:  3

Beifahrersitz-Steckdose 220 V

Fenster:  Doppelverglasung

Vorhänge

Kühlschrank

Toilette

Fahrzeugdetails und -schäden

Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - ImageMercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - Image

Dokumente

Fahrzeugschein

Das Fleequid-TrustReport: alle Informationen, die Sie für die Wahl Ihres nächsten Fahrzeugs brauchen

Jedes auf Fleequid gelistete Fahrzeug wird von einem unserer Techniker direkt beim Verkäufer inspiziert.
Unter Anwendung eines standardisierten Verfahrens machen wir Fotos und Videos und erstellen den detaillierten Bericht des Fahrzeugs: der vollständige TrustReport ist auf der Angebotsseite einsehbar.

Fast wie vor Ort – nur bequemer vom Büro aus.

Ähnliche Fahrzeuge bei der Auktion

Ähnliche Fahrzeuge