Über 2200 professionell geprüfte Fahrzeuge·Sichere Zahlungen·Garantie bis zu 12 Monate verfügbar·Beratung anrufen: +49 1522 486 7474+43 1 4351920·
Über 2200 professionell geprüfte Fahrzeuge·Sichere Zahlungen·Garantie bis zu 12 Monate verfügbar·Beratung anrufen: +49 1522 486 7474+43 1 4351920·
Über 2200 professionell geprüfte Fahrzeuge·Sichere Zahlungen·Garantie bis zu 12 Monate verfügbar·Beratung anrufen: +49 1522 486 7474+43 1 4351920·
Über 2200 professionell geprüfte Fahrzeuge·Sichere Zahlungen·Garantie bis zu 12 Monate verfügbar·Beratung anrufen: +49 1522 486 7474+43 1 4351920·
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - 3/4 front right doors1/101Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - dashboard lights onInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - 3/4 front leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - rear hatch closedInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - left side photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - luggage rack photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - internal frame rust checkInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - 3/4 left rear sideInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - 3/4 right rear doors openInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - 3/4 right rear doors closedInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - 3/4 right front doors openInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - right side doors closedInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - right side doors openInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front door 1 openInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front door 2 openInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front door 3 openInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - platform open photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - platform code photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - turntable external (18m)Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - external compartments photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - rear hatch openInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - air conditioning compressorInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - fire extinguishing systemInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - preheater webasto photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - driver's seat photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - hostess seat photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - buttons panels onInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - steering wheel photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - onboard devices 1Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - TachographInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - onboard devices 2Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - onboard devices 3Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - roof hatch 1Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - roof hatch 2Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - interior reverse seats driver heightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - reverse view middle aisleInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - forward view all seats last row heightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - forward view middle aisleInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - overhead compartments photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - armrest detail photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - radio accessories photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - driver microphone accessories photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - floor hatches photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - turntable internal (18m)Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - door mechanism photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - command unit indicatorsInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - seat brackets photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - central seat safety beltInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - tread condition front tires leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - tread condition second axle tires leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - tread condition second axle tires rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - tread condition third axle tires leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - tread condition third axle tires rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - spare wheelInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - tread condition front tires rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front undercarriage from frontInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front axle right sideInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front axle centralInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front axle left sideInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front discs leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front discs rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front brake calipers leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front brake calipers rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front shock absorbers rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front shock absorbers leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front air springs rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front air springs leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - central undercarriage photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 2 discs leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 2 discs rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 2 caliper brakes leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 2 caliper brakes rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 2 shock absorbers 1 leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 2 shock absorbers 2 leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 2 shock absorbers 1 rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 2 shock absorbers 2 leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axel 2 air springs 1 leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axel 2 air springs 2 leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axel 2 air springs 1 rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axel 2 air springs 2 rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 3 centralInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 3 left sideInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 3 right sideInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axel 3 discs leftInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axle 3 air springs 2 rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - axel 2 leaf spring rightInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - differential photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - gearbox photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - driveshaft photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - engine without protectionInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - exhaust photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - central axle (18m)Inspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - seat plate photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - vehicle plate photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - front left tire measurementsInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - rear left tire photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - chassis VIN photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - engine plate photoInspiziert von Fleequid
Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - under carpet photoInspiziert von Fleequid

Reisebusse

Mercedes-Benz OC 500 RF

Referenz: DS-000000774

TrustReport
04.20081.147.142 kmEuro4

Angebotspreis des Verkäufers

17.300 €

Gesamte Fleequid-Gebühren enthalten: 19.064 €

13.000 €

Mittelhohe Annahmewahrscheinlichkeit (65%)

Gesamte Fleequid-Gebühren enthalten: 14.388 €

Wählen Sie aus unseren optionalen Services

Fleequid Care-Garantie*Nicht verfügbar
Sichere Lieferung*
Kurzzeitkennzeichen*Nicht verfügbar
Import-Service*2.300 €
Zulassungsservice*1.300 €
Powertrain-Garantie*Nicht verfügbar

*Einige Dienste sind für dieses Fahrzeug in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. , um dies zu überprüfen.

Kontaktieren Sie unseren Experten:

Leo Shermeister

Mercedes-Benz OC 500 RF TrustReport by Fleequid

Inspiziert von Fabrizio Nicoletto

Alle verfügbaren Informationen und Bilder sind das Ergebnis der unabhängigen Fahrzeuginspektion durch Fleequid. Der TrustReport garantiert die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und den Zustand des Fahrzeugs wie fotografiert.

Fahrzeugspezifikationen

  • Wir weisen darauf hin, dass die Polsterung und die Karosserie des Fahrzeugs beschädigt sind, wie auf den Detailfotos zu sehen ist.
  • Außerdem berichten wir, dass die linke hintere Tür defekt ist.
  • Die Beschriftung wurde aus Datenschutzgründen des Verkäufers unkenntlich gemacht; wir informieren Sie, dass das Fahrzeug mit Logo ausgeliefert wird.

Erstzulassung:  04.2008

Kilometerstand:  1.147.142 km

Schadstoffklasse:  Euro4

Typ:  Bus

Fahrzeugklasse:  Reisebusse

Version:  HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt

Standort:  Madrid, Spanien

Fahrzeugzustand:  Fahrbereit

Nutzungsart:  Drittvermietung

Fahrgestellnummer:  WEB63441011000096

Bodentyp:  Hochflur

Länge:  12,98 m

Breite:  2,55 m

Höhe:  3,33 m

Inspektionsablaufdatum:  01.2026

Nationalität der Dokumente:  Spanien

Türen:  1+1

Gesamte Fahrgastkapazität:  61

Sitzplätze:  60

Sitze einschließlich Fahrersitz aus dem Fahrzeugschein S1:  61

Stehplätze:  0

Stehplätze laut Zulassungsbescheinigung S2:  0

Sitze für Begleitpersonen:  0

Klappsitze:  0

Rollstuhlplätze:  0

Rollstuhlrampe:  Nicht vorhanden

Gepäckraumvolumen:  0 ㎥

Durchgangskofferraum

Kraftstoff:  Diesel

Motormarke:  Mercedes Benz

Motormodell:  (D) OM457HLA.IV/12

Motorposition:  Hinten

Hubraum:  11.967 cc

Motorleistung:  260 kW

Getriebeart:  Automatik

Achsen:  2

Anzahl der Reifen (Einzel- oder Zwillingsbereifung):  6

Abmessungen des Reifens für Achse 1:  295/80R22.5

Abmessungen des Reifens für Achse 2:  295/80R22.5

Reserverad

Heizung

Fahrerklimaanlage

Passagierklimaanlage

Vorheizer

Sitzpolsterung:  Stoff

Liegesitze

Sicherheitsgurte

Ablagefach

Handauflage

ABS

Tempomat:  Nein

Tachograph:  Digital

ASR

Retarder

Rückfahrkamera

Mikrofon

CD-Spieler

MP3

Fahrzeugdetails und -schäden

Mercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - ImageMercedes-Benz OC 500 RF 	HTAE06-A4GC10 - Euro4 - 260kW - 12.975mt - Image

Das Fleequid-TrustReport: alle Informationen, die Sie für die Wahl Ihres nächsten Fahrzeugs brauchen

Jedes auf Fleequid gelistete Fahrzeug wird von einem unserer Techniker direkt beim Verkäufer inspiziert.
Unter Anwendung eines standardisierten Verfahrens machen wir Fotos und Videos und erstellen den detaillierten Bericht des Fahrzeugs: der vollständige TrustReport ist auf der Angebotsseite einsehbar.

Fast wie vor Ort – nur bequemer vom Büro aus.

Ähnliche Fahrzeuge bei der Auktion

Ähnliche Fahrzeuge

Warum Fleequid?

Einfache Geschäfte

Technologieplattform statt Verhandlungen mit unentschlossenen Gesprächspartnern

Schnelle Prozesse

Fleequid spart Ihrem Team Zeit und Energie

Eine transparente Unterstützung

Von der Anmeldung bis zur Auslieferung des Fahrzeugs ist alles klar