Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 front right doors1/69
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 front left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - rear hatch closed
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - left side photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - luggage rack photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - internal frame rust check
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 left rear side
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 right rear doors closed
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 right front doors open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - right side doors closed
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - right side doors open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front door 1 open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - platform open photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - platform code photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - external compartments photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - rear hatch open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - driver's seat photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - hostess seat photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - buttons panels on
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - Tachograph
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - interior reverse seats driver height
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - reverse view middle aisle
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - forward view all seats last row height
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - forward view middle aisle
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - overhead compartments photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - single seat detail
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - mesh detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - table detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - usb charging detail
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - armrest detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - footrest detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - monitor detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - power outlets detail
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - toilette accessories photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - radio accessories photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - driver microphone accessories photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - seat brackets photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - central seat safety belt
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition front tires left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition second axle tires left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition second axle tires right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition front tires right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front undercarriage from front
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front axle right side
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front axle central
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front axle left side
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front discs left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front discs right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front brake calipers left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front brake calipers right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front shock absorbers right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front shock absorbers left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front air springs right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front air springs left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - central undercarriage photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 discs left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 discs right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 caliper brakes right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 shock absorbers 1 right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 shock absorbers 2 left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axel 2 air springs 1 right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axel 2 air springs 2 right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - seat plate photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - vehicle plate photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front left tire measurements
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - rear left tire photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - under carpet photo

Tourismus

Irizar i6

Referenz: ACT-000002948

08.2021503.097 kmEuro6

Geschlossene Auktion

184.000 €

Gesamte Fleequid-Gebühren enthalten: 196.150 €

Kontaktieren Sie einen unserer Experten:

Klejton Cikaj

Fahrzeugspezifikationen

Wie in der Broschüre angegeben, variieren die Sitzplätze zwischen 55 und 44 bzw. zwischen 57 und 46. Das Fahrzeug ist derzeit in der Konfiguration 51+1+1 konfiguriert, die 4 Sitze werden jedoch zusammen geliefert, um es wieder in die Konfiguration 55+1+1 zu bringen.

Erstzulassung:  08.2021

Kilometerstand:  503.097 km

Schadstoffklasse:  Euro6

Typ:  Bus

Fahrzeugklasse:  Tourismus

Version:  AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt

Standort:  Lombardy, Italien

Fahrzeugzustand:  Läuft

Nutzungsart:  Drittvermietung

Fahrgestellnummer:  VS916AD00K1016313

Bodentyp:  Hochflur

Länge:  12,92 m

Breite:  2,55 m

Höhe:  3,75 m

Inspektionsablaufdatum:  02.2026

Dokumenten-Nationalität:  Italien

Türen:  1+1

Gesamte Fahrgastkapazität:  57

Sitzplätze:  55

Sitze einschließlich Fahrersitz aus dem Fahrzeugschein S1:  57

Stehplätze:  0

Stehplätze laut Zulassungsbescheinigung S2:  0

Sitze für Begleitpersonen:  1

Klappsitze:  0

Rollstuhlplätze:  0

Rollstuhlrampe:  Nicht vorhanden

Gepäckraumvolumen:  10 ㎥

Durchgangskofferraum

Probleme oder Schäden am Fahrzeug

Bitte beachten Sie, dass die Lieferung dieses Fahrzeugs 10 Tage länger als üblich dauern kann. Der Siebdruck wurde aus Datenschutzgründen des Verkäufers unkenntlich gemacht, wir informieren Sie jedoch, dass das Fahrzeug mit Logo ausgeliefert wird.

Dokumente

Fahrzeugschein

Das Fleequid-TrustReport: alle Informationen, die Sie für die Wahl Ihres nächsten Fahrzeugs brauchen

Jedes auf Fleequid gelistete Fahrzeug wird von einem unserer Techniker direkt beim Verkäufer inspiziert.
Unter Anwendung eines standardisierten Verfahrens machen wir Fotos und Videos und erstellen den detaillierten Bericht des Fahrzeugs: der vollständige TrustReport ist auf der Angebotsseite einsehbar.

Fast wie vor Ort – nur bequemer vom Büro aus.

Warum Fleequid?

Einfache Geschäfte

Technologieplattform statt Verhandlungen mit unentschlossenen Gesprächspartnern

Schnelle Prozesse

Fleequid spart Ihrem Team Zeit und Energie

Eine transparente Unterstützung

Von der Anmeldung bis zur Auslieferung des Fahrzeugs ist alles klar