Über 700 professionell geprüfte Fahrzeuge·Sichere Zahlungen·Komplettservice: Sie wählen, wir liefern·Beratung anrufen: +49 1522 4872022·
Über 700 professionell geprüfte Fahrzeuge·Sichere Zahlungen·Komplettservice: Sie wählen, wir liefern·Beratung anrufen: +49 1522 4872022·
Über 700 professionell geprüfte Fahrzeuge·Sichere Zahlungen·Komplettservice: Sie wählen, wir liefern·Beratung anrufen: +49 1522 4872022·
Über 700 professionell geprüfte Fahrzeuge·Sichere Zahlungen·Komplettservice: Sie wählen, wir liefern·Beratung anrufen: +49 1522 4872022·
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image1/86
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image

Reisebusse

Setra S515

Referenz: ACT-000000101

Inspektion abgelaufenTrustReport
02.2016912.071 kmEuro6

Abgebrochene Auktion

*******

Kontaktieren Sie unseren Experten:

Leo Shermeister

Setra S515 TrustReport by Fleequid

Alle verfügbaren Informationen und Bilder sind das Ergebnis der unabhängigen Fahrzeuginspektion durch Fleequid. Der TrustReport garantiert die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und den Zustand des Fahrzeugs wie fotografiert.

Fahrzeugspezifikationen

Erstzulassung:  02.2016

Kilometerstand:  912.071 km

Schadstoffklasse:  Euro6

Typ:  Bus

Fahrzeugklasse:  Reisebusse

Version:  410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt

Standort:  Lazio, Italien

Fahrzeugzustand:  Fahrbereit

Fahrgestellnummer:  WKK41021013119294

Bodentyp:  Hochflur

Länge:  12,30 m

Breite:  2,55 m

Höhe:  3,80 m

Inspektionsablaufdatum:  10.2024

Nationalität der Dokumente:  Italien

Türen:  1+1

Gesamte Fahrgastkapazität:  55

Sitzplätze:  53

Sitze einschließlich Fahrersitz aus dem Fahrzeugschein S1:  55

Stehplätze:  0

Stehplätze laut Zulassungsbescheinigung S2:  0

Sitze für Begleitpersonen:  1

Klappsitze:  0

Rollstuhlplätze:  0

Rollstuhlrampe:  Nicht vorhanden

Gepäckraumvolumen:  9 ㎥

Durchgangskofferraum

Fahrzeugdetails und -schäden

Für den Export außerhalb Italiens ist eine Inspektion des Fahrzeugs erforderlich.

Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - ImageSetra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image

Dokumente

Fahrzeugschein

Das Fleequid-TrustReport: alle Informationen, die Sie für die Wahl Ihres nächsten Fahrzeugs brauchen

Jedes auf Fleequid gelistete Fahrzeug wird von einem unserer Techniker direkt beim Verkäufer inspiziert.
Unter Anwendung eines standardisierten Verfahrens machen wir Fotos und Videos und erstellen den detaillierten Bericht des Fahrzeugs: der vollständige TrustReport ist auf der Angebotsseite einsehbar.

Fast wie vor Ort – nur bequemer vom Büro aus.

Warum Fleequid?

Einfache Geschäfte

Technologieplattform statt Verhandlungen mit unentschlossenen Gesprächspartnern

Schnelle Prozesse

Fleequid spart Ihrem Team Zeit und Energie

Eine transparente Unterstützung

Von der Anmeldung bis zur Auslieferung des Fahrzeugs ist alles klar