Peste 700 vehicule inspectate profesional·Plăți securizate·Serviciu complet: Tu alegi, Noi livrăm·Sună pentru consiliere: +39 0287176063·
Peste 700 vehicule inspectate profesional·Plăți securizate·Serviciu complet: Tu alegi, Noi livrăm·Sună pentru consiliere: +39 0287176063·
Peste 700 vehicule inspectate profesional·Plăți securizate·Serviciu complet: Tu alegi, Noi livrăm·Sună pentru consiliere: +39 0287176063·
Peste 700 vehicule inspectate profesional·Plăți securizate·Serviciu complet: Tu alegi, Noi livrăm·Sună pentru consiliere: +39 0287176063·
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image1/86
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image

Turism

Setra S515

Referință: ACT-000000101

Inspecția a expiratTrustReport
02.2016912.071 kmEuro 6

Licitație anulată

*******

Contactează expertul nostru:

Pedro Palladino

Setra S515 TrustReport by Fleequid

Toate informațiile și imaginile disponibile sunt rezultatul inspecției independente a vehiculului efectuată de Fleequid. TrustReport garantează acuratețea informațiilor furnizate și starea vehiculului așa cum a fost fotografiat.

Specificații ale vehiculului

Înmatriculare:  02.2016

Kilometraj:  912.071 km

Reglementări anti-poluare:  Euro 6

Tip:  Autobuz

Clasă:  Turism

Versiune:  410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt

Localitate:  Lazio, Italia

Starea vehiculului:  Funcțional

Șasiu:  WKK41021013119294

Șasiu:  Podea normală

Lungime:  12,30 m

Lățime:  2,55 m

Înălțime:  3,80 m

Data expirării inspecției:  10.2024

Naționalitatea documentelor:  Italia

Uși:  1+1

Număr total de locuri:  55

Locuri pe scaune:  53

Locuri pe scaune conform talonului, inclusiv șoferul (S1):  55

Locuri în picioare:  0

Locuri în picioare conform talonului (S2):  0

Locuri pentru însoțitori:  1

Scaune rabatabile:  0

Locuri pentru scaune cu rotile:  0

Tipul de rampă pentru persoane cu dizabilități:  Absentă

Capacitate portbagaj:  9 ㎥

Portbagaj traversant

Detalii și daune ale vehiculului

Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - ImageSetra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image

Documente

Certificat de înmatriculare

TrustReport Fleequid: toate informațiile de care ai nevoie pentru a-ți alege următorul vehicul.

Fiecare vehicul publicat pe Fleequid este inspectat de un tehnician al nostru direct la vânzător.
Folosind o procedură standard, realizăm fotografii și videoclipuri și întocmim raportul detaliat al vehiculului: TrustReport-ul complet este vizibil în fișa anunțului.

Este ca și cum ai fi acolo, dar cu avantajul de a rămâne în birou.

De ce Fleequid?

Tranzacții simplificate

O platformă tehnologică în locul negocierilor cu interlocutori indeciși

Procese rapide

Fleequid reduce timpul și economisește energia personalului tău

Suport transparent

Totul este clar, de la înregistrare până la livrarea vehiculului