Ponad 700 profesjonalnie sprawdzonych pojazdów·Bezpieczne płatności·Kompleksowa obsługa: Ty wybierasz, My dostarczamy·Zadzwoń po poradę: +48 22 397 06 04·
Ponad 700 profesjonalnie sprawdzonych pojazdów·Bezpieczne płatności·Kompleksowa obsługa: Ty wybierasz, My dostarczamy·Zadzwoń po poradę: +48 22 397 06 04·
Ponad 700 profesjonalnie sprawdzonych pojazdów·Bezpieczne płatności·Kompleksowa obsługa: Ty wybierasz, My dostarczamy·Zadzwoń po poradę: +48 22 397 06 04·
Ponad 700 profesjonalnie sprawdzonych pojazdów·Bezpieczne płatności·Kompleksowa obsługa: Ty wybierasz, My dostarczamy·Zadzwoń po poradę: +48 22 397 06 04·
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image1/86
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image
Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image

Turystyczne

Setra S515

Odniesienie: ACT-000000101

Przegląd wygasłTrustReport
02.2016912 071 kmEuro 6

Aukcja anulowana

*******

Skontaktuj się z naszym ekspertem:

Oliwier Loba

Setra S515 TrustReport by Fleequid

Wszystkie dostępne informacje i zdjęcia są wynikiem niezależnej inspekcji pojazdu przeprowadzonej przez Fleequid. TrustReport gwarantuje dokładność dostarczonych informacji oraz stan pojazdu zgodny ze zdjęciami.

Specyfikacje pojazdu

Data pierwszej rejestracji:  02.2016

Przebieg:  912 071 km

Norma emisji spalin:  Euro 6

Typ:  Autobus

Klasa:  Turystyczne

Wersja:  410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt

Lokalizacja:  Lazio, Włochy

Stan pojazdu:  Sprawny

Numer identyfikacyjny pojazdu:  WKK41021013119294

Podłoga:  Normalna podłoga

Długość:  12,30 m

Szerokość:  2,55 m

Wysokość:  3,80 m

Data ważności przeglądu:  10.2024

Narodowość dokumentów:  Włochy

Drzwi:  1+1

Całkowita pojemność pasażerska:  55

Fotele:  53

Miejsca, w tym fotel kierowcy, z certyfikatu rejestracyjnego S1:  55

Miejsca stojące:  0

Miejsce stojące – pole S2 w dowodzie rejestracyjnym:  0

Miejsca dla osób towarzyszących:  1

Składane siedzenia:  0

Miejsca dla wózków inwalidzkich:  0

Pochylnia dla wózków:  Brak

Pojemność bagażnika:  9 ㎥

Przelotowy przedział bagażowy

Szczegóły i uszkodzenia pojazdu

W przypadku eksportu poza Włochy wymagana jest kontrola pojazdu.

Setra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - ImageSetra S515 410 02 - Euro6 - 315kW - 12.300mt - Image

Dokumenty

Dowód rejestracyjny pojazdu

TrustReport Fleequid: wszystkie informacje potrzebne do wyboru następnego pojazdu

Każdy pojazd zamieszczony na Fleequid jest sprawdzany przez naszego technika bezpośrednio u sprzedawcy.
Korzystając ze standardowej procedury, robimy zdjęcia i nagrywamy filmy, a następnie sporządzamy szczegółowy raport pojazdu: pełny TrustReport jest dostępny w karcie ogłoszenia.

To tak, jakbyś był tam osobiście bez wychodzenia z biura.

Dlaczego Fleequid?

Łatwe transakcje

Platforma technologiczna zastępująca negocjacje z niezdecydowanymi rozmówcami

Szybkie procesy

Fleequid oszczędza czas i energię Twojego zespołu

Transparentne wsparcie

Wszystko jest jasne – od rejestracji po dostawę pojazdu