Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 front right doors1/69
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 front left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - rear hatch closed
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - left side photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - luggage rack photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - internal frame rust check
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 left rear side
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 right rear doors closed
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 right front doors open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - right side doors closed
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - right side doors open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front door 1 open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - platform open photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - platform code photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - external compartments photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - rear hatch open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - driver's seat photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - hostess seat photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - buttons panels on
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - Tachograph
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - interior reverse seats driver height
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - reverse view middle aisle
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - forward view all seats last row height
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - forward view middle aisle
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - overhead compartments photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - single seat detail
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - mesh detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - table detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - usb charging detail
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - armrest detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - footrest detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - monitor detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - power outlets detail
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - toilette accessories photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - radio accessories photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - driver microphone accessories photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - seat brackets photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - central seat safety belt
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition front tires left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition second axle tires left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition second axle tires right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition front tires right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front undercarriage from front
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front axle right side
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front axle central
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front axle left side
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front discs left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front discs right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front brake calipers left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front brake calipers right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front shock absorbers right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front shock absorbers left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front air springs right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front air springs left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - central undercarriage photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 discs left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 discs right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 caliper brakes right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 shock absorbers 1 right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 shock absorbers 2 left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axel 2 air springs 1 right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axel 2 air springs 2 right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - seat plate photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - vehicle plate photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front left tire measurements
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - rear left tire photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - under carpet photo

Turystyczne

Irizar i6

Odniesienie: ACT-000002948

08.2021503 097 kmEuro 6

Aukcja zamknięta

184 000 €

Całkowite opłaty Fleequid wliczone: 196 150 €

Skontaktuj się z naszym ekspertem:

Oliwier Loba

Specyfikacje pojazdu

Jak podano w broszurze, liczba miejsc waha się od 55 do 44 lub od 57 do 46. Obecna konfiguracja pojazdu to 51+1+1, ale 4 siedzenia zostaną dostarczone razem, co pozwoli na powrót do konfiguracji 55+1+1.

Data pierwszej rejestracji:  08.2021

Przebieg:  503 097 km

Norma emisji spalin:  Euro 6

Typ:  Autobus

Klasa:  Turystyczne

Wersja:  AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt

Lokalizacja:  Lombardy, Włochy

Stan pojazdu:  Gotowy do jazdy

Typ użytkowania:  Wynajem dla osób trzecich

Numer identyfikacyjny pojazdu:  VS916AD00K1016313

Podłoga:  Normalna podłoga

Długość:  12,92 m

Szerokość:  2,55 m

Wysokość:  3,75 m

Data ważności przeglądu:  02.2026

Narodowość dokumentu:  Włochy

Drzwi:  1+1

Całkowita pojemność pasażerska:  57

Fotele:  55

Miejsca, w tym fotel kierowcy, z certyfikatu rejestracyjnego S1:  57

Miejsca stojące:  0

Miejsce stojące – pole S2 w dowodzie rejestracyjnym:  0

Miejsca dla osób towarzyszących:  1

Składane siedzenia:  0

Miejsca dla wózków inwalidzkich:  0

Pochylnia dla wózków:  Brak

Pojemność bagażnika:  10 ㎥

Przelotowy przedział bagażowy

Problemy lub uszkodzenia pojazdu

Należy pamiętać, że dostawa tego pojazdu może potrwać o 10 dni dłużej niż standardowo. Sitodruk został zasłonięty ze względu na ochronę prywatności sprzedawcy. Informujemy, że pojazd zostanie dostarczony z logo.

Dokumenty

Dowód rejestracyjny pojazdu

TrustReport Fleequid: wszystkie informacje potrzebne do wyboru następnego pojazdu

Każdy pojazd zamieszczony na Fleequid jest sprawdzany przez naszego technika bezpośrednio u sprzedawcy.
Korzystając ze standardowej procedury, robimy zdjęcia i nagrywamy filmy, a następnie sporządzamy szczegółowy raport pojazdu: pełny TrustReport jest dostępny w karcie ogłoszenia.

To tak, jakbyś był tam osobiście bez wychodzenia z biura.

Dlaczego Fleequid?

Łatwe transakcje

Platforma technologiczna zastępująca negocjacje z niezdecydowanymi rozmówcami

Szybkie procesy

Fleequid oszczędza czas i energię Twojego zespołu

Transparentne wsparcie

Wszystko jest jasne – od rejestracji po dostawę pojazdu