Oltre 2200 veicoli ispezionati professionalmente·Pagamenti sicuri·Garanzia disponibile fino a 12 mesi·Chiama per informazioni: +39 0287176063·
Oltre 2200 veicoli ispezionati professionalmente·Pagamenti sicuri·Garanzia disponibile fino a 12 mesi·Chiama per informazioni: +39 0287176063·
Oltre 2200 veicoli ispezionati professionalmente·Pagamenti sicuri·Garanzia disponibile fino a 12 mesi·Chiama per informazioni: +39 0287176063·
Oltre 2200 veicoli ispezionati professionalmente·Pagamenti sicuri·Garanzia disponibile fino a 12 mesi·Chiama per informazioni: +39 0287176063·
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 front right doors1/102Ispezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - dashboard lights onIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 front leftIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - rear hatch closedIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - left side photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - luggage rack photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - internal frame rust checkIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 left rear sideIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 right rear doors openIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 right rear doors closedIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - 3/4 right front doors openIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - right side doors closedIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - right side doors openIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front door 1 openIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front door 2 openIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - external compartments photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - rear hatch openIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - air conditioning compressorIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - preheater webasto photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - driver's seat photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - hostess seat photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - buttons panels onIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - steering wheel photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - onboard devices 1Ispezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - TachographIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - onboard devices 2Ispezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - roof hatch 1Ispezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - roof hatch 2Ispezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - interior reverse seats driver heightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - reverse view middle aisleIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - forward view all seats last row heightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - forward view middle aisleIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - overhead compartments photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - single seat detailIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - mesh detail photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - table detail photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - usb charging detailIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - armrest detail photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - footrest detail photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - monitor detail photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - power outlets detailIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - coffee machine accessoriesIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - toilette accessories photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - radio accessories photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - driver microphone accessories photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - hostes microphone accessories photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - floor hatches photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - door mechanism photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - seat brackets photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - central seat safety beltIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition front tires leftIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition second axle tires leftIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition second axle tires rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition third axle tires leftIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition third axle tires rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - spare wheelIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - tread condition front tires rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front undercarriage from frontIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front axle right sideIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front axle centralIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front axle left sideIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front discs leftIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front discs rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front brake calipers leftIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front brake calipers rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front shock absorbers rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front shock absorbers leftIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front air springs rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front air springs leftIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - central undercarriage photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 discs leftIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 discs rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 caliper brakes leftIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 caliper brakes rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 shock absorbers 1 leftIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 shock absorbers 2 leftIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 shock absorbers 1 rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 2 shock absorbers 2 leftIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 air springs 1 leftIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 air springs 2 leftIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 air springs 1 rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 air springs 2 rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 centralIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 left sideIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 right sideIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3  discs rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3 discs leftIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3 caliper brakes rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3 shock absorbers 1 rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 3 shock absorbers 2 rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 air springs 1 rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axle 3 air springs 2 rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - axel 2 leaf spring rightIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - differential photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - driveshaft photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - exhaust photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - seat plate photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - vehicle plate photoIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - front left tire measurementsIspezionato da Fleequid
Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - rear left tire photoIspezionato da Fleequid

Turistico

Vdl FUTURA FHD2

Riferimento: DS-000000957

Revisione scadutaTrustReport
01/2012595.762 kmEuro 5

Non disponibile

*******

Contatta un nostro esperto:

Riccardo Sportelli

Vdl FUTURA FHD2 TrustReport by Fleequid

Ispezionato da Andrea Caputo

Tutte le informazioni e le immagini disponibili sono il risultato dell'ispezione indipendente del veicolo effettuata da Fleequid. Il TrustReport garantisce l'accuratezza delle informazioni fornite e lo stato del veicolo così come fotografato.

Specifiche del veicolo

  • La serigrafia è stata oscurata per motivi di privacy del venditore, vi informiamo che il veicolo verrà consegnato con logo.

Immatricolazione:  01/2012

Chilometraggio:  595.762 km

Normativa antinquinamento:  Euro 5

Tipologia:  Autobus

Classe:  Turistico

Versione:  501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt

Località:  Veneto, Italia

Condizione del veicolo:  Marciante

Tipo d'uso:  Noleggio terzi

Telaio:  XNL501R100D001182

Pianale:  Normal Floor

Lunghezza:  13,95 m

Larghezza:  2,55 m

Altezza:  3,70 m

Data scadenza revisione:  02/2026

Nazionalità documenti:  Italia

Porte:  1+1

Posti a sedere:  63

Posti a sedere da libretto conducente compreso (S1):  63

Posti in piedi:  0

Posti in piedi da libretto (S2):  0

Posti per accompagnatori:  1

Strapuntini:  0

Posti carrozzina:  0

Tipologia rampa disabile:  Assente

Capacità bagagliera:  0 ㎥

Bagagliera passante

Dettagli e danni del veicolo

Vdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - ImageVdl FUTURA FHD2 501R1 QILE GB01 | 139 - Euro5 - 300kW -13.945mt - Image

Documenti

Libretto di circolazione

Il TrustReport di Fleequid: tutte le informazioni di cui hai bisogno per scegliere il tuo prossimo veicolo.

Ogni veicolo pubblicato su Fleequid è ispezionato da un nostro tecnico direttamente presso il venditore.
Utilizzando una procedura standard, scattiamo foto e video e compiliamo il report dettagliato del mezzo: il TrustReport completo è visibile nella scheda dell’annuncio.

È come essere lì di persona, ma con il vantaggio di non doversi muovere dall’ufficio.

Perché Fleequid?

Compravendite semplificate

Una piattaforma tecnologica al posto di trattative con interlocutori indecisi

Processi veloci

Fleequid riduce i tempi e fa risparmiare energie al tuo staff

Un supporto trasparente

Tutto è chiaro, dalla registrazione alle fasi di consegna del mezzo