Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 front right doors1/69
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 front left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - rear hatch closed
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - left side photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - luggage rack photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - internal frame rust check
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 left rear side
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 right rear doors closed
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - 3/4 right front doors open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - right side doors closed
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - right side doors open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front door 1 open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - platform open photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - platform code photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - external compartments photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - rear hatch open
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - driver's seat photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - hostess seat photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - buttons panels on
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - Tachograph
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - interior reverse seats driver height
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - reverse view middle aisle
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - forward view all seats last row height
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - forward view middle aisle
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - overhead compartments photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - single seat detail
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - mesh detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - table detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - usb charging detail
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - armrest detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - footrest detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - monitor detail photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - power outlets detail
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - toilette accessories photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - radio accessories photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - driver microphone accessories photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - seat brackets photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - central seat safety belt
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition front tires left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition second axle tires left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition second axle tires right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - tread condition front tires right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front undercarriage from front
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front axle right side
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front axle central
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front axle left side
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front discs left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front discs right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front brake calipers left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front brake calipers right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front shock absorbers right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front shock absorbers left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front air springs right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front air springs left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - central undercarriage photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 discs left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 discs right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 caliper brakes right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 shock absorbers 1 right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axle 2 shock absorbers 2 left
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axel 2 air springs 1 right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - axel 2 air springs 2 right
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - seat plate photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - vehicle plate photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - front left tire measurements
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - rear left tire photo
Irizar i6 AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt - under carpet photo

Turistico

Irizar i6

Riferimento: ACT-000002948

08/2021503.097 kmEuro 6

Asta terminata

184.000 €

Totale commissioni Fleequid incluse: 196.150 €

Contatta un nostro esperto:

Salvatore Rosa

Specifiche del veicolo

Come riportato sul libretto, posti a sedere variabili da 55 a 44 oppure da 57 a 46. Attualmente il veicolo è configurato 51+1+1, ma verranno consegnati insieme i 4 sedili per riportarlo alla configurazione di 55+1+1.

Immatricolazione:  08/2021

Chilometraggio:  503.097 km

Normativa antinquinamento:  Euro 6

Tipologia:  Autobus

Classe:  Turistico

Versione:  AD2 I6 13.35/330 E6D/55 - Euro6 - 330kW - 12.900mt

Località:  Lombardy, Italia

Condizione del veicolo:  Marciante

Tipo d'uso:  Noleggio terzi

Telaio:  VS916AD00K1016313

Pianale:  Normal Floor

Lunghezza:  12,92 m

Larghezza:  2,55 m

Altezza:  3,75 m

Data scadenza revisione:  02/2026

Nazionalità documenti:  Italia

Porte:  1+1

Numero totale posti:  57

Posti a sedere:  55

Posti a sedere da libretto conducente compreso (S1):  57

Posti in piedi:  0

Posti in piedi da libretto (S2):  0

Posti per accompagnatori:  1

Strapuntini:  0

Posti carrozzina:  0

Tipologia rampa disabile:  Assente

Capacità bagagliera:  10 ㎥

Bagagliera passante

Problemi o danni del veicolo

Si segnala che la consegna di questo veicolo potrebbe richiedere un tempo più lungo di 10 giorni rispetto alle tempistiche standard. La serigrafia è stata oscurata per motivi di privacy del venditore, vi informiamo che il veicolo verrà consegnato con logo.

Documenti

Libretto di circolazione

Il TrustReport di Fleequid: tutte le informazioni di cui hai bisogno per scegliere il tuo prossimo veicolo.

Ogni veicolo pubblicato su Fleequid è ispezionato da un nostro tecnico direttamente presso il venditore.
Utilizzando una procedura standard, scattiamo foto e video e compiliamo il report dettagliato del mezzo: il TrustReport completo è visibile nella scheda dell’annuncio.

È come essere lì di persona, ma con il vantaggio di non doversi muovere dall’ufficio.

Perché Fleequid?

Compravendite semplificate

Una piattaforma tecnologica al posto di trattative con interlocutori indecisi

Processi veloci

Fleequid riduce i tempi e fa risparmiare energie al tuo staff

Un supporto trasparente

Tutto è chiaro, dalla registrazione alle fasi di consegna del mezzo